Standard database listing fees
- 1 listing: £1,608 per year (£1,340 + £268 VAT)
- 2 listings: £3,180 per year (£2,650 + £530 VAT)
- 3 listings: £4,782 per year (£3,985 + £797 VAT)
- 4 listings: £6,378 per year (£5,315 + £1,063 VAT)
- 5+ listings: £7,968 per year (£6,640 + £1,328 VAT)
- All England & Wales (10 entries): £7,968 per year (£6,640 + £1,328 VAT)
- Each special interest: £590.40 per year (£492 + £98.40 VAT)
Database listing fees for Lawyers Service members
- 1 listing: £804 per year (£670 + £134 VAT)
- 2 listings: £1,590 per year (£1,325 + £265 VAT)
- 3 listings: £2,391 per year (£1992.50 + £398.50 VAT)
- 4 listings: £3,189 per year (£2,657.50 + £531.50 VAT)
- 5+ listings: £3,984 per year (£3,320 + £664 VAT)
- All England & Wales (10 entries): £3,984 per year (£3,320 + £664 VAT)
- Each special interest: £295.20 per year (£246 + £49.20 VAT)